Linkit
Linkit (2000)
LINKIT
| YLEISET |
||||
Ministeriöt |
Keskusvirastot/ liikelaitokset |
Aluehallinto |
||
| Liikenne- ja viestintäministeriö | Tielaitos | Alueelliset ympäristökeskukset | ||
| Ympäristöministeriö | Ratahallintokeskus | Työvoima- & elinkeinokeskukset | ||
| Kauppa- ja teollisuusministeriö | Ilmailulaitos | |||
| Merenkulkulaitos | ||||
Kunnat |
Maakuntien liitot |
Hakupalvelut |
||
| Helsinki | Uusimaa | Altavista | ||
| Kuopio | Itä-Uusimaa | Hotbot | ||
| Tukholma | Varsinais-Suomi | Yahoo! | ||
| Tallinna | Häme | Ihmemaa | ||
| Päijät-Häme | Eemeli | |||
| Maakuntien liitot | Linkkikirjasto | |||
| All the Web | ||||
Muut |
||||
| STAKES | FORTUM | TKK | ||
| Kuntaliitto | MEK | |||
YMPÄRISTÖ
| Ympäristöministeriö | Naturvårdsverket, Sverige | China: Environment |
| SYKE | Vägverket, Sverige, miljösidan | EIA in developing countries |
| Tielaitos / ympäristö | Keskkonnaministeerium, Eesti | Liettuan ympäristöministeriö |
| Geologian tutkimuskeskus | Latvian ympäristölinkit | I A I A |
| Metsähallitus | Miljöministeriet, Tanska | Environmental Law |
| Ilmatieteen laitos | EIA Centre, Manchester Universit | List of Russian Environmental Data Holders |
| RKTL | Environment Agency, England | EcoLine Russia |
| Yliopistot ja korkeakoulut | Bundesministerium für Umwelt | Environment Central Asia |
| Luonnontieteell. keskusmuseo | Pietarin kaup. suunnitt. komitea | |
| Maanmittauslaitos | IVY:n ympäristöorganisaatiot |
|
||
| Liikenteen EU-tutkimus | YTV | INRO |
| HKL | ME&P | |
| VTT | ITS Leeds University | |
| Ruotsin tielaitos | VR-Yhtymä Oy | TRB |
| Sustainable Mobility Information System | McTrans | |
| MapInfo |
| VIENTI |
||
| FINNIDA | Barents region - Russia | EU-n T&K-ohjelmat |
| DG VII of the European Commission | EBRD Approved Technical Cooperation Projects | |
| DG XII of the European Commission |