HELMA – Helsingin seudun MEPLAN-malli
Työpaikkamäärät toimialoittain koko tutkimusalueella 1990 ja perusennusteessa 2010
| 1990 | 2010 | |
| Alkutuotanto | 17 598 | 13 304 |
| Teollisuus | 144 026 | 151 336 |
| Rakentaminen | 56 300 | 37 765 |
| Tukkukauppa | 54 033 | 68 000 |
| Vähittäiskauppa | 86 289 | 129 161 |
| Kuljetus | 39 932 | 48 586 |
| Yksityiset palvelut | 153 933 | 170 745 |
| Julkiset palvelut | 193 698 | 231 341 |
| Kokonaistyöpaikkamäärä | 745 808 | 850 239 |
ASUNTOKUNTAMÄÄRÄT KOKO TUTKIMUSALUEELLA 1990 JA PERUSENNUSTEESSA 2010
| 1990 | 2010 | |
| Maanviljelijätaloudet | 9 604 | 7 126 |
| Yrittäjä- ja työnantajataloudet | 26 636 | 30 988 |
| Ylemmät toimihenkilötaloudet | 112 517 | 130 017 |
| Alemmat toimihenkilötaloudet | 149 365 | 172 463 |
| Työntekijätaloudet | 150 248 | 166 661 |
| Eläkeläistaloudet | 154 481 | 243 280 |
| Opiskelijataloudet | 8 792 | 21 911 |
| Muut taloudet | 27 298 | 72 794 |
| Kokonaisasuntokuntamäärä | 638 941 | 845 241 |
| Autottomat taloudet | 288 683 | 369 474 |
| Autolliset taloudet | 350 258 | 475 767 |
RAKENNUSKANTA KOKO TUTKIMUSALUEELLA 1990 JA PERUSENNUSTEESSA 2010
| 1990 | 2010 | |
| Tuotannon neliöt | 14 796 748 | 14 938 412 |
| Tukkukaupan neliöt | 5 195 923 | 5 320 992 |
| Vähittäiskaupan neliöt | 6 200 511 | 7 262 411 |
| Kuljetuksen neliöt | 2 152 623 | 2 353 624 |
| Yksityisten palvelujen neliöt | 4 322 008 | 4 622 755 |
| Julkisten palvelujen neliöt | 8 396 906 | 9 922 806 |
| Asuntoneliöt | 55 022 788 | 73 152 640 |
BRUTTOKANSANTUOTTEEN KEHITYS (indeksi, 1990 = 100)
/ LT-Konsultit Oy - 19.8.1997